
Downloads:
HNC-120BE-R-B
HNC-120BE-L-B
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Saturation Temperature : | Approx : 4 deg C |
| Effective Capacity : | 42 Litre |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1200 x 345 x 270 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 32 / 44 |
HNC-150BE-R-B
HNC-150BE-L-B
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Saturation Temperature : | Approx : 4 deg C |
| Effective Capacity : | 57 Litre |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1500 x 345 x 270 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 37 / 52 |
HNC-180BE-R-B
HNC-180BE-L-B
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Saturation Temperature : | Approx : 4 deg C |
| Effective Capacity : | 72 Litre |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1800 x 345 x 270 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 47 / 65 |
HNC-210BE-R-B
HNC-210BE-L-B
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Saturation Temperature : | Approx : 4 deg C |
| Effective Capacity : | 87 Litre |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 2100 x 345 x 270 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 62 / 75 |
