
Downloads:
DCM-60F
| Ice production capacity (kg/24h) : | 60kg ( AT 10oC / WT 10oC ) 50kg ( AT 21oC / WT 15oC) 38kg ( AT 32oC / WT 21oC ) |
| Storage capacity (kg): | 1.9kg |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 350 x 480 x 720 |
| Electrical supply: | 1/220-240V/50Hz |
| Electrical consumption (W/h): | 280W / 955 BTU |
| Refrigerant Charge: | R134A / 180g |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 45 / 52 |
DCM-110F
| Ice production capacity (kg/24h) : | 125kg ( AT 10oC / WT 10oC ) 105kg ( AT 21oC / WT 15oC) 85kg ( AT 32oC / WT 21oC ) |
| Storage capacity (kg): | 4kg |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 350 x 585 x 840 |
| Electrical supply: | 1/220-240V/50Hz |
| Electrical consumption (W/h): | 604W / 2060 BTU |
| Refrigerant Charge: | R134A / 260g |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 60 / 67 |
