
Downloads:
HFE-77B-SHD
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Capacity : | 600 Litre |
| Temperature Control : | -25 ~ 7oC |
| Operating Temp : | ambient 5~43oC |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 700 x 800 x 1990 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 111 / 126 |
HFE-127B-SHD
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Capacity : | 1100 Litre |
| Temperature Control : | -25 ~ 7oC |
| Operating Temp : | ambient 5~43oC |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1200 x 800 x 1990 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 158 / 185 |
HFE-147B-SHD
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Capacity: | 1310 Litre |
| Temperature Control : | -25 ~ 7oC |
| Operating Temp : | ambient 5~43oC |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1400x 800 x 1990 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 162 / 187 |
HFE-187B-SHD
| Supply Voltage : | 1/220-240/50HZ |
| Capacity: | 1660 Litre |
| Temperature Control : | -25 ~ 7oC |
| Operating Temp : | ambient 5~43oC |
| Dimensions WxDxH (mm) : | 1800 x 800 x 1990 |
| Weight (kg) (NET/GROSS): | 235 / 260 |
